Businesses
| AES PLACERITA OIL | |||
| 451.1750 | CSQ | CH-01 | OPERATIONS |
| AIR CHAMPION | |||
| 463.3250 | CSQ | CH-01 | OPERATIONS |
| BEST BUY | |||
| 467.7500 | 67.0 | CH-01 | SALES ASSOCIATES |
| BFI SUNSHINE CANYON LANDFILL | |||
| 451.3000 | CSQ | CH-01 | OPERATIONS |
| 452.3000 | CSQ | CH-02 | OPERATIONS |
| HYATT REGENCY VALENCIA | |||
| 451.3250 | 107.2 | CH-1 | OPERATIONS |
| 452.0500 | |||
| 452.1000 | |||
| 463.2250 | |||
| 463.4750 | |||
| 463.5750 | |||
| 463.7750 | |||
| OAK TREE GUN CLUB | |||
| 462.6625 | CSQ | CH-5 | RANGE SAFETY |
| SIX FLAGS MAGIC MOUNTAIN | |||
| 154.5150 | 74.4 | CH-01 | SECURITY |
| 151.7150 | 74.4 | CH-02 | OPERATIONS |
| 154.5700 | 74.4 | CH-03 | OPERATIONS TACTICAL |
| 151.8950 | 74.4 | CH-04 | ENTERTAINMENT |
| 151.9550 | 74.4 | CH-05 | VENDORS |
| 154.5400 | 74.4 | CH-06 | PARKING LOT | GO CARTS |
| 151.8050 | 74.4 | CH-07 | SECURITY TAC 1 |
| 151.7750 | 74.4 | CH-08 | SECURITY TAC 2 |
| 151.6850 | 74.4 | CH-09 | SECURITY TAC 3 |
| 151.7450 | 74.4 | CH-10 | SECURITY TAC 4 | HURRICANE HARBOR OPS |
| 154.6000 | 74.4 | CH-11 | SUPERVISORS |
| 151.6250 | 74.4 | CH-12 | LOSS PREVENTION |
| 151.6550 | 74.4 | CH-13 | SUPERVISORS |
| 151.9050 | 74.4 | CH-14 | SUPERVISORS |
| 154.8650 | 74.4 | CH-15 | SUPERVISORS |
| WESTFIELD VALENCIA TOWN CENTER MALL | |||
| 464.8250 | 025 | CH-1 | SECURITY DISPATCH |
| 464.3250 | 432 | CH-2 | SECURITY TAC |
| 464.4250 | 627 | CH-3 | HOUSEKEEPING |
| 464.5875 | 311 | CH-4 | ENGINEERING |
| 451.7875 | 411 | CH-5 | MAINTENANCE |
| 464.4500 | 411 | CH-6 | OPERATIONS | PARKING GARAGE SECURITY |
| 462.4000 | 411 | CH-7 | PROPERTY MANAGEMENT |
| 467.8750 | CSQ | PAGING | |
| 467.8750 | 432 | BORDERS BOOKS (CLOSED) | |
| 461.3875 | 265 | MACYS LOSS PREVENTION | |
| 467.9250 | 743 | VICTORIA’S SECRET | |
| 452.0375 | |||
| 452.0625 | |||
| 452.1125 | |||
| 452.1375 | |||
| 458.0125 | |||
| 461.1625 | 67.0 | ||
| 467.2250 | 365 | ||
| 467.8125 | 67.0 | ||
| 467.8500 | 173.8 | ||
| 467.8750 | 712 | ||
| 154.5700 | 74.4 | ||
| YELLOW CAB | |||
| 464.1750 | C225.7 | CH-1 | OPERATIONS |
