Posts tagged LA County Fire
New Frequencies For LA County Fire Department
01 year ago
by Bryan
in Radio Stuff
| 470.5625 | CSQ | BLUE 1 | CMD – BN 7, 8, 9, 14,18 & 21 |
| 470.4375 | CSQ | BLUE 2 | CMD | TAC – LA BASIN |
| 470.6125 | CSQ | BLUE 3 | CMD – BN 1, 3, 5, 13, & 20 |
| 470.5125 | CSQ | BLUE 4 | COUNTYWIDE ADMIN & COMMAND |
| 470.6625 | CSQ | BLUE 5 | CMD | TAC – SAN GABRIEL VALLEY |
| 470.4125 | CSQ | BLUE 6 | CMD – BN 2, 3, 10, 12, 15, 16 & 19 |
| 470.4625 | CSQ | BLUE 7 | CMD | TAC – SAN GABRIEL VALLEY |
| 470.5375 | CSQ | BLUE 8 | COUNTYWIDE DISPATCH |
| 470.6375 | 151.4 | BLUE 9 | CMD | TAC – ANTELOPE VALLEY |
| 470.3625 | 151.4 | BLUE 10 | CMD | TAC – ANTELOPE VALLEY |
| 470.5875 | CSQ | BLUE 11 | CMD – SANTA CLARITA & ANTELOPE VALLEY |
| 470.4875 | CSQ | BLUE 12 | CMD – SANTA CLARITA & ANTELOPE VALLEY |
| 453.6750 | 151.4 | BLUE 13 | CMD – LA HABRA |
| 453.7250 | 151.4 | BLUE 14 | CREW & DOZER NET |
| 453.7750 | 151.4 | BLUE 15 | CREW & DOZER NET |
| 453.8250 | 151.4 | BLUE 16 | CMD | TAC – DIRECT ONLY |
| 453.9750 | 151.4 | BLUE 17 | CMD | TAC – DIRECT ONLY |
| 453.9000 | 151.4 | BLUE 18 | TAC – NORTH COUNTY – DIRECT ONLY |
| 478.5500 | 151.4 | BLUE 19 | CMD | TAC – DIRECT ONLY |
| 478.6500 | 151.4 | BLUE 20 | CMD | TAC – DIRECT ONLY |
| 478.7500 | 151.4 | BLUE 21 | CMD | TAC – DIRECT ONLY |
| 478.8500 | 151.4 | BLUE 22 | CMD | TAC – DIRECT ONLY |
| 478.9500 | 151.4 | BLUE 23 | CMD | TAC – DIRECT ONLY |
| 478.9875 | 151.4 | BLUE 24 | CMD | TAC – DIRECT ONLY |
| 152.1500 | 151.4 | V-1 | COMMAND REPEATER |
| 152.2400 | 151.4 | V-2 | COMMAND REPEATER |
| 152.5400 | 151.4 | V-3 | COMMAND REPEATER |
| 152.5700 | 151.4 | V-4 | COMMAND REPEATER |
| 152.7800 | 151.4 | V-5 | COMMAND REPEATER |
| 153.8300 | 100.0 | V-6D | TACTICAL |
| 153.8900 | 151.4 | V-7D | TACTICAL |
| 154.0700 | 151.4 | V-8D | ANTELOPE VALLEY TAC |
| 154.3400 | 151.4 | V-9D | TACTICAL |
| 154.4150 | 151.4 | V-10D | SANTA CLARITA TAC |
| 154.4300 | 151.4 | V-11D | SANTA CLARITA & ANTELOPE VALLEY TAC |
| 158.9700 | 151.4 | V-12D | TACTICAL |
| 159.0900 | 151.4 | V-13D | TACTICAL |
| 159.6300 | 151.4 | V-14D | LIFEGUARD ‘SOUTH’ |
| 159.5250 | 151.4 | V-15D | LIFEGUARD ‘CENTRAL’ |
| 161.3700 | 151.4 | V-16D | LIFEGUARD ‘NORTHERN’ |
| 161.4750 | 151.4 | V-17D | COASTAL BATTALIONS ‘CATALINA’ |
| 161.5050 | 151.4 | V-18 | COASTAL BATTALIONS ‘CATALINA’ |
| 161.5250 | 151.4 | V-19 | COASTAL BATTALIONS |
| 154.4000 | 151.4 | AIR-GROUND | AIR OPERATIONS |
| 129.3500 | CSQ | COMPANY 1 | AIR TO AIR |
| 135.9750 | CSQ | COMPANY 2 | AIR TO AIR |
| 123.9750 | CSQ | COMPANY 3 | AIR TO AIR |
| 037.0600 | 88.5 | LFG 1 | SOUTHERN SECTION |
| 037.3600 | 88.5 | LFG 2 | CENTRAL SECTION |
| 037.0800 | 88.5 | LFG 3 | NORTHERN SECTION |
| 037.2000 | 88.5 | ALPHA 4 | 55′S & CATALINA |
| 046.3600 | 136.5 | AVA FIRE | AVALON FIRE |
| 045.5400 | 136.5 | AVA HARBR | AVALON HARBOR |
| 155.4750 | CSQ | LARTCS-1V | MUTUAL AID |
| 155.4750 | CSQ | LARTCS-2V | MUTUAL AID |
| 159.1800 | CSQ | LARTCS-3V | MUTUAL AID |
| 159.0300 | CSQ | LARTCS-4V | MUTUAL AID |
| 159.1500 | 100.0 | LARTCS-5V | MUTUAL AID |
| 483.5875 | CSQ | LARTCS-1U | MUTUAL AID |
| 484.0875 | CSQ | LARTCS-2U | MUTUAL AID |
| 483.7875 | CSQ | LARTCS-3U | MUTUAL AID |
| 484.1375 | CSQ | LARTCS-4U | MUTUAL AID |
| 484.0625 | CSQ | LARTCS-5U | MUTUAL AID |
| 156.0750 | CSQ | CALCORD | MUTUAL AID |
| 154.2800 | CSQ | STATE WHITE 1 | MUTUAL AID |
| 154.2650 | CSQ | V-FIRE 22 | MUTUAL AID |
| 154.2950 | CSQ | V-FIRE 23 | MUTUAL AID |
